Festividad Religiosa de La Tirana 2026 — Plan integral de seguridad, orden público y vigilancia tecnológica para la festividad más importante del norte de Chile.
Un plan estratégico integral orientado a garantizar la seguridad, el orden y la protección de todos los asistentes a la Festividad de La Tirana.
Garantizar la seguridad y el orden público durante la festividad religiosa de La Tirana 2026.
Prevenir situaciones de riesgo mediante patrullaje permanente y vigilancia tecnológica.
Regular el comercio ambulante y el uso del espacio público en el área festiva.
Coordinar eficientemente con todos los programas y servicios municipales involucrados.
Brindar una respuesta oportuna ante emergencias o situaciones de alteración del orden.
Procedimiento formal para el decomiso y custodia de comercio no autorizado en el espacio festivo.
Decomiso de Comercio No Autorizado
La Municipalidad ejecuta un protocolo estructurado para retirar del espacio público el comercio que opere sin autorización municipal, asegurando el orden comercial durante la festividad.
Tres modalidades de patrullaje integradas para cubrir todos los sectores de la festividad con presencia permanente.
Recorridos de alta movilidad por zonas de acceso restringido y perímetros festivos de difícil acceso para vehículos convencionales.
Cobertura de sectores amplios, traslado de personal y apoyo logístico en terreno para toda la zona de la festividad.
Accesos principales, explanada, y sectores de alta concurrencia de público y ferias comerciales.
Vigilancia aérea de última generación para monitoreo en tiempo real de todas las zonas de la festividad.
Sistema integrado de monitoreo permanente que centraliza la vigilancia de toda la festividad, coordinando en tiempo real con los equipos en terreno.
Operadores en turnos continuos aseguran vigilancia ininterrumpida durante toda la festividad, con protocolos de alerta inmediata ante cualquier incidente detectado.
Sala de operaciones equipada con múltiples pantallas para visualización simultánea de todas las cámaras desplegadas en el área festiva y sus accesos.
Coordinación directa con los equipos de patrullaje en terreno para respuesta inmediata ante situaciones detectadas en tiempo real.
Coordinación directa con todos los equipos de los distintos programas municipales involucrados en la festividad.
Grabación continua para registro y evidencia de incidentes, asegurando respaldo audiovisual de toda la festividad.
Apoyo directo a Carabineros, PDI y otros organismos coadyuvantes mediante acceso a imágenes y coordinación operativa en tiempo real.
La Central de Cámaras actúa como el eje tecnológico del Programa de Seguridad Pública, integrando la vigilancia aérea del dron, el monitoreo fijo de cámaras y la coordinación directa con todas las unidades de patrullaje para garantizar una respuesta oportuna y efectiva durante la Festividad de La Tirana 2026.
Dotación del Programa de Seguridad Pública para la Festividad de La Tirana 2026, organizada por niveles de responsabilidad y función operativa.
Elementos de Protección Personal y Seguridad para la dotación del Programa durante la Festividad de La Tirana 2026.
| Cant. | Ítem | Descripción | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 💧 Agua | Agua embotellada 1.5Lt desechable | $1.000 | $500.000 |
| 30 | 🧴 Bloqueador | Bloqueador solar FPS 50+, 120gr | $3.000 | $90.000 |
| 30 | 🧴 Blistek | Blistek FPS 50+, 5gr | $1.400 | $42.000 |
| 25 | 🧢 Gorros | Gorro tipo bonnie, negro, logo | $10.000 | $250.000 |
| 25 | 🧤 Guantes Cabretilla | Par de guante cabretilla M/L | $1.500 | $37.500 |
| 3 | 😷 Mascarillas | Cajas de mascarillas desechables | $3.000 | $9.000 |
| 3 | 🧼 Alcohol Gel | Alcohol gel 1Lt | $4.000 | $12.000 |
| 14 | 🔺 Cono Vial | Cono vial 90cm | $15.000 | $210.000 |
| 6 | 🚧 Baliza Cono Vial | Baliza cono vial | $11.000 | $66.000 |
| 4 | 🚗 Kit Emergencia | Kit de emergencia vehículo (gata, extintores, triángulo, chaleco reflectante) | $143.000 | $572.000 |
| 2 | 🧯 Extintor | Extintor CO2, 5kg | $60.000 | $120.000 |
| 1 | ⛓ Cadena Plástica | Cadena plástica bicolor rollo 50 metros | $50.000 | $50.000 |
| 30 | 📟 PTT Radio Motorola | PTT Radio Motorola | $25.000 | $750.000 |
| 6 | ⚠ Cinta de Peligro | Cinta de peligro 300mt | $10.000 | $60.000 |
| 6 | 📦 Bolsa Amarras | Bolsa amarras plásticas grandes 100 und | $6.000 | $36.000 |
| 6 | 🔧 Alicate Cortante | Alicate cortante | $5.000 | $30.000 |
| 6 | 📦 Cinta Adhesiva Plateada | Cinta adhesiva plateada | $15.000 | $60.000 |
| 23 | 💧 Vejiga de Hidratación | Vejiga de hidratación 1.5 LT (con manguera y válvula) | $20.000 | $460.000 |
| 23 | 🎒 Mochila Porta Vejiga | Mochila porta vejiga táctica negra tipo Camelbak | $15.000 | $345.000 |
| 4 | 🛡️ Escudo Antidisturbio | Escudo antidisturbio policarbonato | $257.040 | $1.028.160 |
| Total General | $4.727.660 | |||
| Cant. | Ítem | Descripción | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 🔋 Batería 18650 | Batería recargable 18650, 8800 mAh, 3.7V | $4.000 | $40.000 |
| 4 | 🔌 Cargador Batería | Cargador batería 18650 | $15.000 | $60.000 |
| 3 | 📱 PowerBank | Powerbank 20.000mAh 22.5W | $25.000 | $75.000 |
| 3 | 🔌 Extensión 6 Tomas | Extensión eléctrica 6 tomas certificada 5m | $13.000 | $39.000 |
| 1 | 🔌 Extensión 1 Toma | Extensión eléctrica 1 toma certificada 10m | $12.000 | $12.000 |
| 1 | 📺 Cable HDMI | Cable HDMI 15m | $30.000 | $30.000 |
| 2.500 | 📄 Flyer | Flyer informativo | $500 | $1.250.000 |
| 1 | 🖼 Gigantografía | Gigantografía informativa ruta | $140.000 | $140.000 |
| 1 | 🖼 Gigantografía | Gigantografía informativa delegación | $90.000 | $90.000 |
| 3 | 🌡️ Calefactor | Calefactor eléctrico | $25.000 | $75.000 |
| 1 | 🚰 Dispensador Agua | Dispensador agua de pie, frío / caliente | $120.000 | $120.000 |
| 1 | 💧 Dispensador Agua | Dispensador agua | $10.000 | $10.000 |
| 1 | ☕ Hervidor | Hervidor eléctrico | $25.000 | $25.000 |
| 1 | 📋 Material de Oficina | Material de oficina | $40.000 | $40.000 |
| 1 | 🖨️ Tinta | Set de tinta Epson 544 Black, Magenta, Cyan, Yellow | $50.000 | $50.000 |
| Total General | $2.056.000 | |||
| Cant. | Ítem | Descripción | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏗 Servicio de Grúa | Servicio de grúa (traslado ida/vuelta alza hombre) | $300.000 | $300.000 |
| 1 | 🛠 Adquisición de Materiales | Adquisición de materiales para reparación de caseta guardia estadio sector programas | $600.000 | $600.000 |
| 10 | 🛞 Mantención Neumáticos | Servicio de mantención neumáticos | $5.000 | $50.000 |
| 1 | ✈ Servicio DGAC | Servicio inspección DGAC fase 4 | $1.000.000 | $1.000.000 |
| 1 | 📡 Repetidor | Arriendo repetidor y configuración radios | $2.000.000 | $2.000.000 |
| Total Servicios | $3.950.000 | |||
Consolidado EPP, Equipamiento Tecnológico y Servicios.
| Cant. | Ítem | Descripción | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 📷 Cámaras PTZ | Cámaras televigilancia PTZ | $3.483.456 | $38.318.016 |
| Total Inversión Privada | $38.318.016 | |||